<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の06:22に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://teppeilog.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Teppei Log</title>
		<link><![CDATA[https://teppeilog.com]]></link>
		<description><![CDATA[Teppei Log]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Sep 2022 13:28:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://teppeilog.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/whatismec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/whatismec/]]></link>
			<title>5Gとは？エッジコンピューティング(MEC: Multi-Access Edge Computing)編</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Sep 2022 13:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/mob_radio_area/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/mob_radio_area/]]></link>
			<title>無線帯域（バンド）の違いによる（ドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天）携帯電話エリアと通信速度との関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 11:44:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/iot2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/iot2/]]></link>
			<title>5GのIoTとは？インダストリアルIoT (IIoT)とは？LPWA(Low Power Wide Area)のNB-IoTとeMTCについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Sep 2022 00:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/ricuse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/ricuse/]]></link>
			<title>5G無線ネットワーク自動化のRIC(RAN Intelligent Controller)ユースケースとは？SON(Self-Organaized Network)との関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jun 2023 14:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/whatisnwslicing_e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/whatisnwslicing_e/]]></link>
			<title>What is 5G? What is Network Slicing?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Dec 2022 14:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/whatisnwslicing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/whatisnwslicing/]]></link>
			<title>5Gとは？ネットワークスライシング(Network Slicing)とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Dec 2022 14:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/nc_daily_news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/nc_daily_news/]]></link>
			<title>ネイティブキャンプのデイリーニュース教材　【おすすめ教材】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Aug 2023 07:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/nc_speaking_test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/nc_speaking_test/]]></link>
			<title>ネイティブキャンプのスピーキングテスト活用方法 &#8211; 追加料金無し（無料）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Aug 2023 01:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/whatis5gmec-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/whatis5gmec-e/]]></link>
			<title>What is 5G MEC? What is Edge Computing?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Feb 2022 05:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/cran_dran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/cran_dran/]]></link>
			<title>5GモバイルネットワークのRAN(Radio Access Network)とは？CRANとは？DRANとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Feb 2024 08:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/cran_dran-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/cran_dran-e/]]></link>
			<title>What is RAN(Radio Access Network)? What is CRAN(Centralized-RAN) and DRAN(Distributed-RAN)?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Feb 2024 08:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/iot2-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/iot2-e/]]></link>
			<title>What is IoT in 5G? What is Industrial-IoT (IIoT)?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Nov 2022 11:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/whatis5g-2-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/whatis5g-2-e/]]></link>
			<title>Open Interface and Open Specification 5G mobile network</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Feb 2022 05:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/what-is-3gpp-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/what-is-3gpp-e/]]></link>
			<title>What is 5G and 3GPP? Standardization schedule and timeline of 5G enhancement</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Feb 2022 05:33:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/whatis5g-cv2x/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/whatis5g-cv2x/]]></link>
			<title>5Gとは？C-V2Xで交通の安全はどうなる？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Feb 2022 00:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/whatis3gpp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/whatis3gpp/]]></link>
			<title>5Gに関係する3GPPとは？標準化スケジュールと5G高度化の時期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Feb 2022 00:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/whatis5g-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/whatis5g-3/]]></link>
			<title>5Gとは？5G Networkの特徴、4Gとの違い（仮想化、クラウドネイティブ化編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Feb 2022 00:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/whatis5g-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/whatis5g-2/]]></link>
			<title>5Gとは？5G Networkの特徴、4Gとの違い（NetworkのOPEN化編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Feb 2022 00:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/amazon-prime-music/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/amazon-prime-music/]]></link>
			<title>Amazon Prime Musicを８ヶ月間使った感想とメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Feb 2022 00:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/getstarted-ebook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/getstarted-ebook/]]></link>
			<title>Kindle fireで電子書籍（Kindle本＋電子化代行サービスPDF本）を始める</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Feb 2022 00:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/ja-5g-start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/ja-5g-start/]]></link>
			<title>2020年日本の5Gサービス開始と今後</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Feb 2022 00:14:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/howtostart-2simmobi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/howtostart-2simmobi/]]></link>
			<title>デュアルSIMスマホのはじめかた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Feb 2022 00:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/whatsimlock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/whatsimlock/]]></link>
			<title>SIMロックとは？SIMロック解除方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Feb 2022 00:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/what-cheapsim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/what-cheapsim/]]></link>
			<title>格安SIMとは？格安SIMを提供するMVNOとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Feb 2022 00:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/cheapsimsolution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/cheapsimsolution/]]></link>
			<title>格安SIMの2つのデメリット解決方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Feb 2022 00:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/ocn-mobileone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/ocn-mobileone/]]></link>
			<title>格安SIM「OCNモバイルONE」のメリット・デメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Feb 2022 00:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/what-is-5g-3e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/what-is-5g-3e/]]></link>
			<title>What is 5G? Cloud-native Telecom network and the characteristics</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2023 23:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/mum_of_site_japan_2023march/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/mum_of_site_japan_2023march/]]></link>
			<title>ドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天の基地局数(2023年3月末データ)：5G/4G/3Gおよび無線帯域（バンド）別の集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Aug 2024 11:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/https-teppeilog-com-mum_of_site_japan_2023march_e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/https-teppeilog-com-mum_of_site_japan_2023march_e/]]></link>
			<title>Number of base stations for docomo, KDDI, Softbank, and Rakuten (end of September 2023 data in Japan): Total by 5G/4G/3G and wireless frequency band</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Aug 2024 04:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/whatisric/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/whatisric/]]></link>
			<title>RIC (RAN Intelligent Controller)とは？人口知能搭載の5Gネットワーク</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Aug 2022 02:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/oran_vran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/oran_vran/]]></link>
			<title>5Gとは？RAN仮想化とは？VRANおよびORANとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Mar 2023 12:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2022 13:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/ricusec_e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/ricusec_e/]]></link>
			<title>RIC use case and relation with SON (Self Organized network)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Oct 2022 06:43:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/about-teppai-nagumo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/about-teppai-nagumo/]]></link>
			<title>サイト運営者について</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 13:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/rakuten_platinum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/rakuten_platinum/]]></link>
			<title>楽天モバイルのプラチナバンドの700MHz帯(バンド28)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Aug 2024 23:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/whatis5gc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/whatis5gc/]]></link>
			<title>5Gとは？5Gの特徴、4Gとの違い（Core Network編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Apr 2022 14:18:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/whatis5g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/whatis5g/]]></link>
			<title>5Gの特徴と4Gとの違い（3つの特徴 &#8211; 高速大容量、低遅延、多接続編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Sep 2022 04:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/mum_of_site_japan_2022sept_e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/mum_of_site_japan_2022sept_e/]]></link>
			<title>Number of base stations for Docomo, KDDI, Softbank, and Rakuten (end of September 2022 data in Japan): Total by 5G/4G/3G and radio frequency band</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Feb 2024 04:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/mobile_bands_japan_e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/mobile_bands_japan_e/]]></link>
			<title>5G/4G mobile communication frequency allocation, band list (Japan: Docomo, KDDI, Softbank, Rakuten)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Nov 2024 06:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/mobile_bands_fig_japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/mobile_bands_fig_japan/]]></link>
			<title>モバイル通信用の無線周波数の割り当て詳細：周波数幅、隣接関係がわかる図　ー　 日本（ドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天、ローカル5G）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 07:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/japan_mobile_bands/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/japan_mobile_bands/]]></link>
			<title>モバイル通信の周波数割り当て、バンド一覧 （日本：ドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 07:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/mob_radio_area_e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/mob_radio_area_e/]]></link>
			<title>Differences in mobile wireless coverage due to differences in bands (5G/4G areas)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 07:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/oran_vran_e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/oran_vran_e/]]></link>
			<title>What are VRAN and ORAN? What is RAN Virtualization?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Aug 2022 01:08:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/rakuten_platinum_e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/rakuten_platinum_e/]]></link>
			<title>Rakuten Mobile&#8217;s platinum band 700MHz (Band 28): Is there a full-scale deployment? Or not?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 May 2025 00:47:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/amaozn-echo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/amaozn-echo/]]></link>
			<title>アレクサ(Amaozn Echo)を使った感想 – メリットとデメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Oct 2023 08:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/mum_of_site_japan_2022sept/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/mum_of_site_japan_2022sept/]]></link>
			<title>ドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天の基地局数(2022年9月末データ)：5G/4G/3Gおよび無線帯域（バンド）別の集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Feb 2024 09:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/mum_of_site_japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/mum_of_site_japan/]]></link>
			<title>ドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天の基地局数（2021年3月末データ）：5G/4G/3Gおよび無線帯域（バンド）別の集計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Feb 2024 09:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/privacy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Oct 2022 07:26:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/whatisric_e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/whatisric_e/]]></link>
			<title>What is RIC (RAN Intelligent Controller)? AI based network</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jun 2022 06:22:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://teppeilog.com/mobile_bands_fig_japan_e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://teppeilog.com/mobile_bands_fig_japan_e/]]></link>
			<title>Details of radio frequency allocation for mobile communications (diagram showing bandwidth and adjacency relationships) &#8211; Japan (Docomo, KDDI, Softbank, Rakuten, Local 5G)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Feb 2024 11:46:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
